Daftar sebagai PENGEDAR dan beli emas HARGA KILANG hanya di ORODESIGN.

Emas keluaran kilang
MAA PRECIOUS METAL SDN BHD
ITEM |
DEALER |
CUSTOMER |
0.25g | 15.61% | 33.33% |
0.50g | 9.29% | 21.69% |
1g | 5.02% | 11.97% |
5g | 4.42% | 10.92% |
10g | 4.12% | 11.02% |
20g | 3.81% | 10.37% |
50g | 3.20% | 9.54% |
100g | 2.89% | 9.26% |
1/4 dinar | 5.61% | 12.60% |
1 dinar | 4.27% | 11.04% |
Contoh spread berbanding harga kilang:
GB 1g : Customer = RM504.00, Dealer = RM486.00
GB 10g : Customer = RM4,945.00, Dealer = RM4,825.00
GB 100g : Customer = RM49,050.00, Dealer = RM47,850.00